
1. O'lcham
Diametri taxminan 32 mm va balandligi taxminan 70 mm.
2. Shakl
Silindrsimon shakl, oson o'rnatish va mahkamlash uchun tekis uchlari bilan.
3. Imkoniyat
Bu 6Ax, bu hozirgi doimiy 1 amperada bo'lganida, hujayra 6 soatlik zaryad vaqti bilan ta'minlanishi mumkinligini anglatadi.
4. Energiya zichligi
Litiy hujayrasi yuqori energiya zaxirasi yuqori va shu sababli uzoq vaqt davomida quvvatlanadigan qurilmalarga mos keladi.
5. Zaryadlash va tushirish
U yuqori darajadagi mahsulotni talab qiladigan dasturlarga mos keladigan tezkor zaryadlash va yuqori quvvat sarflashni qo'llab-quvvatlaydi.


Asosiy dasturlar
{0}}






LifePo4 hujayrasi 32700-6. {2}}
Yuqori sifatli zaryadlanuvchi hujayralar, xavfsiz va uzoq tsikl hayoti
Mahsulot rasmlari



Nominal spetsifikatsiya
| Buyum | Ahvoli / eslatma | Spetsifikatsiya | Izohlar |
| Norininiya sig'imi | 0. 5c bo'shatish qobiliyati | 6. 0 | |
| AC ta'siri | AC 1000 Hz | 8 dan kam yoki unga teng. 0 mō | |
| Nominal kuchlanish | 3.2V | ||
| Hujayra o'lchovi | Hujayra diametri | 32.2 ± 0. 3mm Maks.32.5mm |
|
| Hujayra balandligi | 7 0. 5 ± 0,3 mm Max.70.8mm |
||
| Hujayra vazni | Yalang'och hujayra | 141±2g | |
| Tugatish kuchlanishi | CC rejimi | 3.65 V | |
| Oxirida tugadi | CV rejimi | 0.180A | |
| Zaryadlash usuli | Standart zaryadlash | 0. 5c CC / CV-da | 150min |
| Maksimal uzluksiz zaryadlash | 1c CC / CV-da | 90min | |
| Tugatish kuchlanishi | CC rejimi | 2.0 V | Eng yaxshisi 20 ~ 35 daraja |
| Maksimal doimiy zaryadlash oqimi | 18A | ||
| Maks Maks Pulse zaryadlash oqimi | 30A | 3s | |
| Tsikl hayoti | 0. 5c / 100% DOD | 2000 tsikldan katta yoki unga teng | |
| Zaryadlash harorati | 0 ~ 60 daraja | ||
| Narkason harorati | -20 ~ 60 daraja | ||
| Saqlash harorati | 3 oydan kam | -20} ~ 40 daraja | |
| 1 yildan kam | -20 ~ 20 daraja | Har 3 oyda bir marta to'lov va to'lov | |
| Tashqi ko'rinish | Buzilmasdan, tirnalish, buzish, ifloslanish, oqish va boshqalar | ||


+
xodimlar

+
markazlar

+
patentlar

+
Mijozlar
Issiq teglar: Proteepo {{0} {}} {3}} {3 &}} China Provsium 4 32700-6
















